排名 | 进口空调自控系统品牌 | 产地 | 主要产品 | 市场份额 | 优势 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 霍尼韦尔 | 美国 | 冷冻机组、冷水机组、空调系统 | 15% | 技术先进、产品可靠、服务完善 |
2 | 特灵 | 美国 | 离心式冷水机组、螺杆式冷水机组、空气处理机组 | 12% | 能效高、制冷量大、噪音低 |
3 | 约克 | 美国 | 中央空调系统、冷水机组、空气处理机组 | 10% | 产品种类齐全、质量稳定、售后服务好 |
4 | 开利 | 美国 | 离心式冷水机组、螺杆式冷水机组、空气处理机组 | 9% | 技术创新、能效高、智能化程度高 |
5 | 麦克维尔 | 美国 | 冷冻机组、冷水机组、空气处理机组 | 8% | 产品质量好、制冷效果好、噪音低 |
6 | 大金 | 日本 | 中央空调系统、冷水机组、氟系统空调 | 7% | 技术先进、能效高、使用寿命长 |
7 | 日立 | 日本 | 中央空调系统、冷水机组、空气处理机组 | 6% | 产品种类齐全、质量稳定、售后服务好 |
8 | 三菱重工 | 日本 | 中央空调系统、冷水机组、空气处理机组 | 5% | 技术创新、能效高、智能化程度高 |
9 | 东芝 | 日本 | 中央空调系统、冷水机组、氟系统空调 | 4% | 产品质量好、制冷效果好、噪音低 |
10 | 松下 | 日本 | 中央空调系统、冷水机组、空气处理机组 | 3% | 产品种类齐全、质量稳定、售后服务好 |
11 | 三菱电机 | 日本 | 中央空调系统、冷水机组、氟系统空调 | 2% | 技术创新、能效高、智能化程度高 |
12 | 富士通 | 日本 | 中央空调系统、冷水机组、空气处理机组 | 1.5% | 产品质量好、制冷效果好、噪音低 |
13 | LG | 韩国 | 中央空调系统、冷水机组、氟系统空调 | 1.2% | 产品种类齐全、质量稳定、售后服务好 |
14 | 三星 | 韩国 | 中央空调系统、冷水机组、氟系统空调 | 1% | 技术创新、能效高、智能化程度高 |
15 | 海信 | 中国 | 中央空调系统、冷水机组、空气处理机组 | 0.8% | 产品质量好、制冷效果好、噪音低 |
16 | 格力 | 中国 | 中央空调系统、冷水机组、氟系统空调 | 0.7% | 产品种类齐全、质量稳定、售后服务好 |
17 | 美的 | 中国 | 中央空调系统、冷水机组、空气处理机组 | 0.6% | 技术创新、能效高、智能化程度高 |
18 | 奥克斯 | 中国 | 中央空调系统、冷水机组、氟系统空调 | 0.5% | 产品质量好、制冷效果好、噪音低 |
19 | 志高 | 中国 | 中央空调系统、冷水机组、空气处理机组 | 0.4% | 产品种类齐全、质量稳定、售后服务好 |
20 | 科龙 | 中国 | 中央空调系统、冷水机组、氟系统空调 | 0.3% | 技术创新、能效高、智能化程度高 |
21 | 华凌 | 中国 | 中央空调系统、冷水机组、空气处理机组 | 0.2% | 产品质量好、制冷效果好、噪音低 |
22 | 海尔 | 中国 | 中央空调系统、冷水机组、氟系统空调 | 0.15% | 产品种类齐全、质量稳定、售后服务好 |
23 | TCL | 中国 | 中央空调系统、冷水机组、空气处理机组 | 0.1% | 技术创新、能效高、智能化程度高 |
24 | 长虹 | 中国 | 中央空调系统、冷水机组、氟系统空调 | 0.08% | 产品质量好、制冷效果好、噪音低 |
25 | 康佳 | 中国 | 中央空调系统、冷水机组、空气处理机组 | 0.06% | 产品种类齐全、质量稳定、售后服务好 |
26 | 创维 | 中国 | 中央空调系统、冷水机组、氟系统空调 | 0.05% | 技术创新、能效高、智能化程度高 |
27 | 海信日立 | 中国 | 中央空调系统、冷水机组、空气处理机组 | 0.04% | 产品质量好、制冷效果好、噪音低 |
28 | 格力大金 | 中国 | 中央空调系统、冷水机组、氟系统空调 | 0.03% | 产品种类齐全、质量稳定、售后服务好 |
29 | 美的开利 | 中国 | 中央空调系统、冷水机组、空气处理机组 | 0.02% | 技术创新、能效高、智能化程度高 |
30 | 奥克斯海尔 | 中国 | 中央空调系统、冷水机组、氟系统空调 | 0.01% | 产品质量好、制冷效果好、噪音低 |
文章版权声明:除非注明,否则均为维修宝原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...