排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(匹) | 能效等级 | 智能功能 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 云锦III | 3 | 一级 | 支持 | 12,999 |
2 | 美的 | 天鹅座 | 2.5 | 一级 | 支持 | 10,999 |
3 | 海尔 | 卡萨帝 | 4 | 一级 | 支持 | 15,999 |
4 | 奥克斯 | 云逸 | 3 | 一级 | 支持 | 11,999 |
5 | 志高 | 云端 | 2.5 | 一级 | 支持 | 9,999 |
6 | TCL | 雷鸟 | 4 | 一级 | 支持 | 14,999 |
7 | 海信 | 日立 | 3 | 一级 | 支持 | 13,999 |
8 | 长虹 | 美菱 | 2.5 | 一级 | 支持 | 8,999 |
9 | 科龙 | 大松 | 4 | 一级 | 支持 | 12,999 |
10 | 容声 | 西门子 | 3 | 一级 | 支持 | 14,999 |
11 | 海尔 | 统帅 | 2.5 | 一级 | 支持 | 7,999 |
12 | 奥克斯 | 华凌 | 4 | 一级 | 支持 | 10,999 |
13 | 志高 | 美的 | 3 | 一级 | 支持 | 12,999 |
14 | TCL | 格力 | 2.5 | 一级 | 支持 | 9,999 |
15 | 海信 | 海尔 | 4 | 一级 | 支持 | 14,999 |
16 | 长虹 | 奥克斯 | 3 | 一级 | 支持 | 11,999 |
17 | 科龙 | 志高 | 2.5 | 一级 | 支持 | 8,999 |
18 | 容声 | TCL | 4 | 一级 | 支持 | 12,999 |
19 | 海尔 | 海信 | 3 | 一级 | 支持 | 14,999 |
20 | 奥克斯 | 长虹 | 2.5 | 一级 | 支持 | 7,999 |
21 | 志高 | 科龙 | 4 | 一级 | 支持 | 10,999 |
22 | TCL | 容声 | 3 | 一级 | 支持 | 12,999 |
23 | 海信 | 格力 | 2.5 | 一级 | 支持 | 9,999 |
24 | 长虹 | 海尔 | 4 | 一级 | 支持 | 14,999 |
25 | 科龙 | 奥克斯 | 3 | 一级 | 支持 | 11,999 |
26 | 容声 | 志高 | 2.5 | 一级 | 支持 | 8,999 |
27 | 海尔 | TCL | 4 | 一级 | 支持 | 12,999 |
28 | 奥克斯 | 海信 | 3 | 一级 | 支持 | 14,999 |
29 | 志高 | 长虹 | 2.5 | 一级 | 支持 | 7,999 |
30 | TCL | 科龙 | 4 | 一级 | 支持 | 10,999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为维修宝原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...