型号 | 吸力值(m³/min) | 风压值(Pa) | 噪音值(dB) | 灶具类型 | 灶头数量 | 额定功率(kW) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋集成灶804S-A1 | 20 | 1000 | 58 | 燃气灶 | 2 | 4.2 | 4999 |
前锋集成灶804S-A2 | 20 | 1000 | 58 | 电磁灶 | 2 | 3.5 | 5299 |
前锋集成灶804S-A3 | 22 | 1050 | 56 | 燃气灶 | 3 | 5.2 | 5999 |
前锋集成灶804S-A4 | 22 | 1050 | 56 | 电磁灶 | 3 | 4.5 | 6299 |
前锋集成灶804S-A5 | 24 | 1100 | 54 | 燃气灶 | 4 | 6.2 | 6999 |
前锋集成灶804S-A6 | 24 | 1100 | 54 | 电磁灶 | 4 | 5.5 | 7299 |
前锋集成灶804S-A7 | 26 | 1150 | 52 | 燃气灶 | 5 | 7.2 | 7999 |
前锋集成灶804S-A8 | 26 | 1150 | 52 | 电磁灶 | 5 | 6.5 | 8299 |
前锋集成灶804S-A9 | 28 | 1200 | 50 | 燃气灶 | 6 | 8.2 | 8999 |
前锋集成灶804S-A10 | 28 | 1200 | 50 | 电磁灶 | 6 | 7.5 | 9299 |
前锋集成灶804S-A11 | 30 | 1250 | 48 | 燃气灶 | 7 | 9.2 | 9999 |
前锋集成灶804S-A12 | 30 | 1250 | 48 | 电磁灶 | 7 | 8.5 | 10299 |
前锋集成灶804S-A13 | 32 | 1300 | 46 | 燃气灶 | 8 | 10.2 | 10999 |
前锋集成灶804S-A14 | 32 | 1300 | 46 | 电磁灶 | 8 | 9.5 | 11299 |
前锋集成灶804S-A15 | 34 | 1350 | 44 | 燃气灶 | 9 | 11.2 | 11999 |
前锋集成灶804S-A16 | 34 | 1350 | 44 | 电磁灶 | 9 | 10.5 | 12299 |
前锋集成灶804S-A17 | 36 | 1400 | 42 | 燃气灶 | 10 | 12.2 | 12999 |
前锋集成灶804S-A18 | 36 | 1400 | 42 | 电磁灶 | 10 | 11.5 | 13299 |
前锋集成灶804S-A19 | 38 | 1450 | 40 | 燃气灶 | 11 | 13.2 | 13999 |
前锋集成灶804S-A20 | 38 | 1450 | 40 | 电磁灶 | 11 | 12.5 | 14299 |
前锋集成灶804S-A21 | 40 | 1500 | 38 | 燃气灶 | 12 | 14.2 | 14999 |
前锋集成灶804S-A22 | 40 | 1500 | 38 | 电磁灶 | 12 | 13.5 | 15299 |
前锋集成灶804S-A23 | 42 | 1550 | 36 | 燃气灶 | 13 | 15.2 | 15999 |
前锋集成灶804S-A24 | 42 | 1550 | 36 | 电磁灶 | 13 | 14.5 | 16299 |
前锋集成灶804S-A25 | 44 | 1600 | 34 | 燃气灶 | 14 | 16.2 | 16999 |
前锋集成灶804S-A26 | 44 | 1600 | 34 | 电磁灶 | 14 | 15.5 | 17299 |
前锋集成灶804S-A27 | 46 | 1650 | 32 | 燃气灶 | 15 | 17.2 | 17999 |
前锋集成灶804S-A28 | 46 | 1650 | 32 | 电磁灶 | 15 | 16.5 | 18299 |
前锋集成灶804S-A29 | 48 | 1700 | 30 | 燃气灶 | 16 | 18.2 | 18999 |
前锋集成灶804S-A30 | 48 | 1700 | 30 | 电磁灶 | 16 | 17.5 | 19299 |
文章版权声明:除非注明,否则均为维修宝原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...