排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 制冷量(KW) | 制热量(KW) | 噪音(dB) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 38 | 3499 |
2 | 美的 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 39 | 3399 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 40 | 3299 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 41 | 3199 |
5 | TCL | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 42 | 3099 |
6 | 长虹 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 43 | 2999 |
7 | 海信 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 44 | 2899 |
8 | 科龙 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 45 | 2799 |
9 | 华凌 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 46 | 2699 |
10 | 容声 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 47 | 2599 |
11 | 新科 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 48 | 2499 |
12 | 志高 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 49 | 2399 |
13 | 三菱 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 50 | 2299 |
14 | 大金 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 51 | 2199 |
15 | 日立 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 52 | 2099 |
16 | 东芝 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 53 | 1999 |
17 | 夏普 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 54 | 1899 |
18 | 松下 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 55 | 1799 |
19 | 伊莱克斯 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 56 | 1699 |
20 | 惠而浦 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 57 | 1599 |
21 | 西门子 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 58 | 1499 |
22 | 博世 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 59 | 1399 |
23 | 伊莱克斯 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 60 | 1299 |
24 | 惠而浦 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 61 | 1199 |
25 | 西门子 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 62 | 1099 |
26 | 博世 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 63 | 999 |
27 | 伊莱克斯 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 64 | 899 |
28 | 惠而浦 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 65 | 799 |
29 | 西门子 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 66 | 699 |
30 | 博世 | KFR-35GW/NhAa1A | 一级 | 3.5 | 4.0 | 67 | 599 |
文章版权声明:除非注明,否则均为维修宝原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...