排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 转速(转/分) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG10013BU1999 | 10 | 1400 | 一级 | 2999 |
2 | 美的 | MG100V160W | 10 | 1600 | 一级 | 3299 |
3 | 西门子 | WM16Y740CN | 9 | 1600 | 一级 | 4999 |
4 | 博世 | WAV28E40CN | 8 | 1400 | 一级 | 4699 |
5 | 松下 | NA-VX9100C | 10 | 1200 | 一级 | 3999 |
6 | 三星 | WW90T554DTW | 9 | 1400 | 一级 | 3899 |
7 | TCL | XQB100-H1000 | 10 | 1000 | 二级 | 2599 |
8 | LG | F4V9RWP2T | 9 | 1400 | 一级 | 3699 |
9 | 小天鹅 | TG100V200W | 10 | 1200 | 一级 | 2999 |
10 | 容声 | BCD-525WKPZ11 | 10 | 1400 | 一级 | 3199 |
11 | 海信 | EG10013BU1999 | 10 | 1400 | 一级 | 2999 |
12 | 创维 | XQB100-H1000 | 10 | 1000 | 二级 | 2599 |
13 | 惠而浦 | WFW9620HW | 9 | 1600 | 一级 | 3999 |
14 | 格力 | KFR-72LW/F7DN1A | 10 | 1400 | 一级 | 3299 |
15 | 长虹 | DDY100-1200W | 10 | 1200 | 一级 | 2999 |
16 | 美的 | MG100V160W | 10 | 1600 | 一级 | 3299 |
17 | 西门子 | WM16Y740CN | 9 | 1600 | 一级 | 4999 |
18 | 博世 | WAV28E40CN | 8 | 1400 | 一级 | 4699 |
19 | 松下 | NA-VX9100C | 10 | 1200 | 一级 | 3999 |
20 | 三星 | WW90T554DTW | 9 | 1400 | 一级 | 3899 |
21 | TCL | XQB100-H1000 | 10 | 1000 | 二级 | 2599 |
22 | LG | F4V9RWP2T | 9 | 1400 | 一级 | 3699 |
23 | 小天鹅 | TG100V200W | 10 | 1200 | 一级 | 2999 |
24 | 容声 | BCD-525WKPZ11 | 10 | 1400 | 一级 | 3199 |
25 | 海信 | EG10013BU1999 | 10 | 1400 | 一级 | 2999 |
26 | 创维 | XQB100-H1000 | 10 | 1000 | 二级 | 2599 |
27 | 惠而浦 | WFW9620HW | 9 | 1600 | 一级 | 3999 |
28 | 格力 | KFR-72LW/F7DN1A | 10 | 1400 | 一级 | 3299 |
29 | 长虹 | DDY100-1200W | 10 | 1200 | 一级 | 2999 |
30 | 美的 | MG100V160W | 10 | 1600 | 一级 | 3299 |
文章版权声明:除非注明,否则均为维修宝原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...