排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 风压(Pa) | 噪音(dB) | 灶具类型 | 灶具数量 | 灶具功率(kW) | 智能功能 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金帝 | JZY-3A | 21 | 350 | 60 | 燃气灶 | 2 | 4.2 | 支持 | 4999 |
2 | 老板 | 059A | 22 | 380 | 62 | 电磁炉 | 2 | 4.0 | 支持 | 5999 |
3 | 方太 | J50 | 23 | 400 | 63 | 燃气灶 | 2 | 4.5 | 支持 | 6999 |
4 | 华帝 | i1236 | 24 | 420 | 64 | 电磁炉 | 2 | 4.2 | 不支持 | 4599 |
5 | 美的 | M30 | 25 | 450 | 65 | 燃气灶 | 2 | 4.8 | 支持 | 7999 |
6 | 海尔 | H80 | 26 | 480 | 66 | 电磁炉 | 2 | 4.0 | 不支持 | 4999 |
7 | 苏泊尔 | S50 | 27 | 500 | 67 | 燃气灶 | 2 | 4.5 | 支持 | 6999 |
8 | 九阳 | J90 | 28 | 520 | 68 | 电磁炉 | 2 | 4.2 | 支持 | 5999 |
9 | 格兰仕 | G60 | 29 | 540 | 69 | 燃气灶 | 2 | 4.8 | 不支持 | 4599 |
10 | 西门子 | E80 | 30 | 560 | 70 | 电磁炉 | 2 | 4.0 | 支持 | 7999 |
11 | 博世 | B90 | 31 | 580 | 71 | 燃气灶 | 2 | 4.5 | 支持 | 6999 |
12 | 帅康 | S70 | 32 | 600 | 72 | 电磁炉 | 2 | 4.2 | 不支持 | 4999 |
13 | 万和 | W80 | 33 | 620 | 73 | 燃气灶 | 2 | 4.8 | 支持 | 7999 |
14 | 樱花 | Y90 | 34 | 640 | 74 | 电磁炉 | 2 | 4.0 | 支持 | 5999 |
15 | 容声 | R60 | 35 | 660 | 75 | 燃气灶 | 2 | 4.5 | 不支持 | 4599 |
16 | TCL | T70 | 36 | 680 | 76 | 电磁炉 | 2 | 4.2 | 支持 | 7999 |
17 | 科龙 | K80 | 37 | 700 | 77 | 燃气灶 | 2 | 4.8 | 不支持 | 4999 |
18 | 奥克斯 | O90 | 38 | 720 | 78 | 电磁炉 | 2 | 4.0 | 支持 | 5999 |
19 | 长虹 | C60 | 39 | 740 | 79 | 燃气灶 | 2 | 4.5 | 不支持 | 4599 |
20 | 美的 | M40 | 40 | 760 | 80 | 电磁炉 | 2 | 4.2 | 支持 | 7999 |
21 | 老板 | 069A | 41 | 780 | 81 | 燃气灶 | 2 | 4.8 | 不支持 | 4999 |
22 | 方太 | J60 | 42 | 800 | 82 | 电磁炉 | 2 | 4.0 | 支持 | 5999 |
23 | 华帝 | i1336 | 43 | 820 | 83 | 燃气灶 | 2 | 4.5 | 不支持 | 4599 |
24 | 美的 | M50 | 44 | 840 | 84 | 电磁炉 | 2 | 4.2 | 支持 | 7999 |
25 | 老板 | 079A | 45 | 860 | 85 | 燃气灶 | 2 | 4.8 | 不支持 | 4999 |
26 | 方太 | J70 | 46 | 880 | 86 | 电磁炉 | 2 | 4.0 | 支持 | 5999 |
27 | 华帝 | i1436 | 47 | 900 | 87 | 燃气灶 | 2 | 4.5 | 不支持 | 4599 |
28 | 美的 | M60 | 48 | 920 | 88 | 电磁炉 | 2 | 4.2 | 支持 | 7999 |
29 | 老板 | 089A | 49 | 940 | 89 | 燃气灶 | 2 | 4.8 | 不支持 | 4999 |
30 | 方太 | J80 | 50 | 960 | 90 | 电磁炉 | 2 | 4.0 | 支持 | 5999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为维修宝原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...