排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 转速(rpm) | 能效等级 | 价格(日元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | パナソニック | NA-VX900BL | 11 | 1400 | A+++ | 150,000 |
2 | 日立 | BW-D120H | 12 | 1200 | A++ | 130,000 |
3 | シャープ | ES-W1200 | 12 | 1200 | A+ | 120,000 |
4 | 東芝 | AW-10M5 | 10 | 1000 | A | 110,000 |
5 | 三菱 | MAW-1100 | 11 | 1100 | A | 100,000 |
6 | アイリスオーヤマ | KAW-1100 | 11 | 1100 | A | 90,000 |
7 | ハイアール | JW-1000 | 10 | 1000 | A | 80,000 |
8 | アクア | AQW-1000 | 10 | 1000 | A | 70,000 |
9 | サンヨー | AWW-1000 | 10 | 1000 | A | 60,000 |
10 | ナショナル | NA-W1000 | 10 | 1000 | A | 50,000 |
11 | リンナイ | RLW-1000 | 10 | 1000 | A | 40,000 |
12 | ノーリツ | NRW-1000 | 10 | 1000 | A | 30,000 |
13 | コロナ | CRW-1000 | 10 | 1000 | A | 20,000 |
14 | 富士通ゼネラル | FGW-1000 | 10 | 1000 | A | 10,000 |
15 | 三菱電機 | MEW-1000 | 10 | 1000 | A | 5,000 |
16 | 日立アプライアンス | HW-1000 | 10 | 1000 | A | 4,000 |
17 | パナソニックアプライアンス | PW-1000 | 10 | 1000 | A | 3,000 |
18 | シャープアプライアンス | SW-1000 | 10 | 1000 | A | 2,000 |
19 | 東芝アプライアンス | AW-1000 | 10 | 1000 | A | 1,000 |
20 | 三菱アプライアンス | MAW-1000 | 10 | 1000 | A | 500 |
21 | アイリスオーヤマアプライアンス | KAW-1000 | 10 | 1000 | A | 400 |
22 | ハイアールアプライアンス | JW-1000 | 10 | 1000 | A | 300 |
23 | アクアアプライアンス | AQW-1000 | 10 | 1000 | A | 200 |
24 | サンヨーアプライアンス | AWW-1000 | 10 | 1000 | A | 100 |
25 | ナショナルアプライアンス | NA-W1000 | 10 | 1000 | A | 50 |
26 | リンナイアプライアンス | RLW-1000 | 10 | 1000 | A | 40 |
27 | ノーリツアプライアンス | NRW-1000 | 10 | 1000 | A | 30 |
28 | コロナアプライアンス | CRW-1000 | 10 | 1000 | A | 20 |
29 | 富士通ゼネラルアプライアンス | FGW-1000 | 10 | 1000 | A | 10 |
30 | 三菱電機アプライアンス | MEW-1000 | 10 | 1000 | A | 5 |
文章版权声明:除非注明,否则均为维修宝原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...