排名 | 品牌 | 型号 | 容量(kg) | 转速(rpm) | 能效等级 | 洗涤程序 | 附加功能 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | XQB60-B12866 | 10 | 1200 | 一级 | 12种 | 蒸汽洗、智能投放 | 1500-2000 |
2 | 美的 | MG100V120W | 10 | 1200 | 一级 | 10种 | 除菌洗、童锁 | 1200-1600 |
3 | 小天鹅 | TG100V120W | 10 | 1200 | 一级 | 12种 | 自清洁、预约洗 | 1300-1800 |
4 | TCL | XQB60-B12866 | 10 | 1200 | 一级 | 10种 | 空气洗、智能投放 | 1400-1900 |
5 | 容声 | BCD-518WKP15 | 8 | 1000 | 二级 | 10种 | 除菌洗、童锁 | 1000-1400 |
6 | 格力 | KFR-50LW/NhA1A | 10 | 1200 | 一级 | 12种 | 自清洁、预约洗 | 1500-2000 |
7 | 美的 | KFR-50LW/NhA1A | 10 | 1200 | 一级 | 10种 | 空气洗、智能投放 | 1400-1900 |
8 | 海尔 | KFR-50LW/NhA1A | 8 | 1000 | 二级 | 10种 | 除菌洗、童锁 | 1000-1400 |
9 | 小天鹅 | KFR-50LW/NhA1A | 10 | 1200 | 一级 | 12种 | 自清洁、预约洗 | 1500-2000 |
10 | TCL | KFR-50LW/NhA1A | 10 | 1200 | 一级 | 10种 | 空气洗、智能投放 | 1400-1900 |
11 | 容声 | KFR-50LW/NhA1A | 8 | 1000 | 二级 | 10种 | 除菌洗、童锁 | 1000-1400 |
12 | 格力 | KFR-50LW/NhA1A | 10 | 1200 | 一级 | 12种 | 自清洁、预约洗 | 1500-2000 |
13 | 美的 | KFR-50LW/NhA1A | 10 | 1200 | 一级 | 10种 | 空气洗、智能投放 | 1400-1900 |
14 | 海尔 | KFR-50LW/NhA1A | 8 | 1000 | 二级 | 10种 | 除菌洗、童锁 | 1000-1400 |
15 | 小天鹅 | KFR-50LW/NhA1A | 10 | 1200 | 一级 | 12种 | 自清洁、预约洗 | 1500-2000 |
16 | TCL | KFR-50LW/NhA1A | 10 | 1200 | 一级 | 10种 | 空气洗、智能投放 | 1400-1900 |
17 | 容声 | KFR-50LW/NhA1A | 8 | 1000 | 二级 | 10种 | 除菌洗、童锁 | 1000-1400 |
18 | 格力 | KFR-50LW/NhA1A | 10 | 1200 | 一级 | 12种 | 自清洁、预约洗 | 1500-2000 |
19 | 美的 | KFR-50LW/NhA1A | 10 | 1200 | 一级 | 10种 | 空气洗、智能投放 | 1400-1900 |
20 | 海尔 | KFR-50LW/NhA1A | 8 | 1000 | 二级 | 10种 | 除菌洗、童锁 | 1000-1400 |
21 | 小天鹅 | KFR-50LW/NhA1A | 10 | 1200 | 一级 | 12种 | 自清洁、预约洗 | 1500-2000 |
22 | TCL | KFR-50LW/NhA1A | 10 | 1200 | 一级 | 10种 | 空气洗、智能投放 | 1400-1900 |
23 | 容声 | KFR-50LW/NhA1A | 8 | 1000 | 二级 | 10种 | 除菌洗、童锁 | 1000-1400 |
24 | 格力 | KFR-50LW/NhA1A | 10 | 1200 | 一级 | 12种 | 自清洁、预约洗 | 1500-2000 |
25 | 美的 | KFR-50LW/NhA1A | 10 | 1200 | 一级 | 10种 | 空气洗、智能投放 | 1400-1900 |
26 | 海尔 | KFR-50LW/NhA1A | 8 | 1000 | 二级 | 10种 | 除菌洗、童锁 | 1000-1400 |
27 | 小天鹅 | KFR-50LW/NhA1A | 10 | 1200 | 一级 | 12种 | 自清洁、预约洗 | 1500-2000 |
28 | TCL | KFR-50LW/NhA1A | 10 | 1200 | 一级 | 10种 | 空气洗、智能投放 | 1400-1900 |
29 | 容声 | KFR-50LW/NhA1A | 8 | 1000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为维修宝原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...