排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 年产能 | 市场份额 | 荣誉与资质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 1996年 | 浙江宁波 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 300万台 | 35% | 中国驰名商标、国家免检产品 |
2 | 老板 | 1979年 | 浙江杭州 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 250万台 | 28% | 中国名牌产品、国家高新技术企业 |
3 | 华帝 | 1992年 | 广东顺德 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 200万台 | 22% | 中国驰名商标、国家免检产品 |
4 | 美的 | 1968年 | 广东佛山 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 180万台 | 18% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
5 | 帅康 | 1984年 | 浙江宁波 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 150万台 | 15% | 中国驰名商标、国家免检产品 |
6 | 万和 | 1993年 | 广东佛山 | 集成灶、燃气灶、热水器 | 120万台 | 12% | 中国驰名商标、国家免检产品 |
7 | 樱花 | 1978年 | 浙江宁波 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 100万台 | 10% | 中国名牌产品、国家高新技术企业 |
8 | 西门子 | 1847年 | 德国慕尼黑 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 80万台 | 8% | 世界500强企业、德国百年品牌 |
9 | 博世 | 1886年 | 德国斯图加特 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 70万台 | 7% | 世界500强企业、德国百年品牌 |
10 | 海尔 | 1984年 | 山东青岛 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 60万台 | 6% | 世界500强企业、中国名牌产品 |
文章版权声明:除非注明,否则均为维修宝原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...