ST鹏博于北京时间5月9日上午9:30出现盘口异动。
具体如下:
- 9:30分,ST鹏博盘中打开跌停,报1.98元
- 成交额为6,173.76万元,换手率为2.26%
- 该股此前于9:26分跌停
分笔成交如下:
时间 | 价格 | 成交量 | 买卖方向 |
09:30:13 | 1.9819597 | ↑ | |
09:30:10 | 1.9649112 | ↑ | |
09:30:07 | 1.9641693 | ↑ | |
09:30:04 | 1.9647998 | ↑ | |
09:30:01 | 1.9647676 | ↑ | |
09:25:01 | 1.96108891 | ↑ | |
09:24:58 | 1.96101578 | ↑ | |
09:24:55 | 1.9675631 | ↑ | |
09:24:52 | 1.9654418 | ↑ | |
09:24:49 | 1.9640232 | ↑ |
买卖盘如下:
卖盘 | 价格 | 买盘 | 价格 |
卖五 | 2.041891 | 买一 | 1.98262 |
卖四 | 2.03639 | 买二 | 1.97251 |
卖三 | 2.02130 | 买三 | 1.9613267 |
卖二 | 2.01141 | 买四 | -0 |
卖一 | 22929 | 买五 | -0 |
最新行情:
- 价格:1.98
- 涨幅:-3.88%
- 涨跌:-0.08
- 换手率:2.26%
- 成交量:31.50万手
- 成交额:6,173.76万元
- 主力净流入:-13.23万元
文章版权声明:除非注明,否则均为维修宝原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...